La revalorización anual de las pensiones ha quedado suspendida para el ejercicio 2011, excepto para las pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social, las pensiones del extinguido SOVI no concurrentes y las pensiones no contributivas.
| TOPE MÁXIMO DE LAS PENSIONES 2011 |
| Límite de pensión pública: 34.970,74 euros/año 2.497,91 euros/mes |
MODALIDAD CONTRIBUTIVA
El límite máximo de percepción de las pensiones públicas, tanto de las que se causen en 2011 como de las que estuvieran ya causadas a 31 de diciembre de 2010, bien se perciban solas o en concurrencia con otras, será durante 2011 el establecido para 2010.
| NO CONCURRENTES | | ||||
| | Revalorización | Límite 2010 | Límite 2011 | | |
| Incapacidad permanente | La revalorización anual de las pensiones ha quedado suspendida para el ejercicio 2011, excepto para las pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social, las pensiones del extinguido SOVI no concurrentes y las pensiones no contributivas | 2.466,20 €/mes 34.526,80 €/año | 2.497,91 €/mes 34.970,74 €/año | ||
| Jubilación | 2.466,20 €/mes 34.526,80 €/año | 2.497,91 €/mes 34.970,74 €/año | |||
| Viudedad | 2.466,20 €/mes 34.526,80 €/año | 2.497,91 €/mes 34.970,74 €/año | | ||
| Orfandad | 2.466,20 €/mes 34.526,80 €/año | 2.497,91 €/mes 34.970,74 €/año | | ||
| En favor de familiares | 2.466,20 €/mes 34.526,80 €/año | 2.497,91 €/mes 34.970,74 €/año | | ||
| S.O.V.I. | Diferencia entre el importe de la pensión a 31-12-2010 y la cuantía de 5.383,00 euros/año, diferencia que tendrá carácter de a cuenta de la evolución del IPC real en el período noviembre 2010-noviembre 2011.* | | |||
| CONCURRENTES | | |||
| | Revalorización | Límite máximo 2010 | Límite máximo 2011 | |
| Del Sistema de la Seguridad Social De las pensiones de la Seguridad Social con otras pensiones | La revalorización anual de las pensiones ha quedado suspendida para el ejercicio 2011, excepto para las pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social, las pensiones del extinguido SOVI no concurrentes y las pensiones no contributivas | 2.466,20 €/mes 34.526,80 €/año | 2.497,91 €/mes 34.970,74 €/año | |
| | 2.466,20 €/mes 34.526,80 €/año | 2.497,91 €/mes 34.970,74 €/año | ||
| S.O.V.I. | Cuando la suma de todas las pensiones concurrentes (una vez revalorizadas y calculadas en cómputo anual), más la pensión del SOVI, sea inferior a la cuantía fija de ésta (5.383,00 euros/año), la pensión del SOVI se revalorizará en un importe igual a la diferencia resultante. Esta diferencia no tiene carácter consolidable. Si existe concurrencia con una pensión de viudedad, la suma de la pensión o pensiones de viudedad y la del SOVI no podrá ser superior al doble de la pensión mínima de viudedad correspondiente a beneficiarios con 65 o más años vigente en cada momento, en cómputo anual. De superarse el límite indicado, se minorará la cuantía de la pensión SOVI en el importe necesario. | | ||
| MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES |
Los pensionistas de la Seguridad Social que a continuación se enumeran recibirán, antes del 1 de abril del año 2011 y en un único pago, una cantidad equivalente a la diferencia entre el importe de la pensión percibida durante el ejercicio 2010 y el que hubiese correspondido de haberse revalorizado la pensión en dicho ejercicio en el 2,3 %:
- Los pensionistas del Sistema de la Seguridad Social, con pensiones causadas con anterioridad al 01-01-2010 y objeto de revalorización en dicho ejercicio y que no se correspondan con las enumeradas en el punto tercero, recibirán una cantidad equivalente a la diferencia entre la pensión percibida en 2010 y la que hubiere correspondido de haber aplicado al importe de la pensión vigente a 31-12-2009 el incremento real experimentado por el IPC en el período de noviembre/2009 a noviembre/2010.
A estos efectos, el límite de pensión pública durante el año 2010 será el equivalente a incrementar la cuantía de dicho límite a 31-12-2009 en el porcentaje indicado en el párrafo anterior.
- Lo previsto en el punto primero será igualmente de aplicación a los pensionistas del Sistema de la Seguridad Social, con pensiones causadas durante 2010, y estuviesen limitadas, en su importe, a la cantidad de 2.466,20 euros mensuales. De igual modo, será de aplicación a los beneficiarios en dicho ejercicio de pensiones no contributivas, de las prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo con 18 o más años de edad y un grado de discapacidad igual o superior al 65%, del subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte o de las ayudas sociales por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
- Los pensionistas perceptores durante el año 2010 de pensiones mínimas y de pensiones del SOVI no concurrentes, así como concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del Sistema de la Seguridad Social, recibirán una cantidad equivalente a la diferencia entre la pensión percibida en el año 2010 y la que hubiera correspondido de aumentar la cuantía percibida con el incremento real experimentado por el IPC en el período noviembre/2009 a noviembre/2010, una vez deducida de la misma un 1%.
| IMPORTES DE DETERMINADAS PENSIONES Y PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 2010 PARA EL CÁLCULO DEL PAGO ÚNICO |
| Clase de pensión | Titulares | ||
| Con cónyuge a cargo - Euros/año | Sin cónyuge: Unidad económica unipersonal - Euros/año | Con cónyuge no a cargo - Euros/año | |
| JUBILACIÓN: | | ||
| Titular con 65 años | 10.284,40 | 8.335,60 | 7.905,80 |
| Titular menor de 65 años | 9.639,00 | 7.796,60 | 7.366,80 |
| INCAPACIDAD PERMANENTE: | | | |
| Gran invalidez | 15.426,60 | 12.503,40 | 11.859,40 |
| Absoluta | 10.284,40 | 8.335,60 | 7.905,80 |
| Total: Titular con 65 años | 10.284,40 | 8.335,60 | 7.905,80 |
| Total: Titular con edad entre 60 y 64 años | 9.639,00 | 7.796,60 | 7.366,80 |
| Total: Derivada de enfermedad común menor de 60 años | 5.182,80 | 5.182,80 | 4.876,76 55% base mínima cotización Régimen General |
| PARCIAL DEL RÉGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO: | | ||
| Titular con 65 años | 10.284,40 | 8.335,60 | 7.905,80 |
| VIUDEDAD: | | ||
| Titular con cargas familiares | | 9.639,00 | |
| Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65% | | 8.335,60 | |
| Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años | | 7.796,60 | |
| Titular con menos de sesenta años | | 6.309,80 | |
| Clase de pensión | Euros/año |
| Orfandad | |
| Por beneficiario | 2.545,20 |
| Por beneficiario discapacitado menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100 | 5.009,20 |
| En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 6.309,80 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios. | |
| En favor de familiares | |
| Por beneficiario | 2.545,20 |
| Si no existe viudo ni huérfano pensionistas: | |
| Un solo beneficiario con sesenta y cinco años | 6.153,00 |
| Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años | 5.794,60 |
| Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 3.764,60 euros/año entre el número de beneficiarios. | |
MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA
| Clase de pensión | Revalorizaciones | |||||
| Jubilación e invalidez | ||||||
| Jubilación e invalidez: reconocidas con anterioridad a 01-01-2011 o puedan reconocerse a partir de dicha fecha | 4.866,40 euros/año La diferencia entre esta cuantía y el importe de las citadas pensiones no contributivas a 31 de diciembre de 2010, tendrá carácter de a cuenta del IPC real en el período noviembre 2010-noviembre 2011. | |||||
| Complemento por vivienda alquilada | ||||||
| Jubilación o invalidez | 525 euros/año | |||||
| Prestaciones familiares | ||||||
| Asignación económica por cada hijo, menor de 18 años o mayor de 18 afectado por una minusvalía igual o superior al 65% y menores acogidos | Límite de ingresos | |||||
| 291 euros/año | ||||||
| Hijo o menor acogido a cargo que tenga la condición de discapacitado | Discapacidad ³ 33 % | 1.000 euros/año | ||||
| Mayor de 18 años y con discapacidad ³ 65 % | 4.171,20 euros/año | |||||
| Mayor de 18 años y con discapacidad ³ 75 % | 6.256,80 euros/año | |||||
| Prestación por nacimiento o adopción familias numerosas, monoparentales y madres con discapacidad ³ 65% (art. 186.1 LGSS) | 1.000 euros | |||||
| Prestación por parto o adopción múltiple (art. 188 LGSS) | Nº de hijos nacidos | Nº de veces del importe mensual del SMI | Importes 2011 | |||
| 2 | 4 | 2565,60 euros/año | ||||
| 3 | 8 | 5131,20 euros/año | ||||
| 4 y más | 12 | 7696,80 euros/años | ||||
| Límite de ingresos para la asignación económica por hijo | 11.264,01 euros/año | |||||
| Límite de ingresos para la asignación económica por hijo, en los casos de familias numerosas | 16.953,05 euros/año Incremento de 2.745,93 euros por hijo, a partir del 4.º | |||||
| CUADRO DE CUANTÍAS MÍNIMAS DE LAS PENSIONES MODALIDAD CONTRIBUTIVA PARA EL AÑO 2011 |
| Clase de pensión | Titulares | ||
| Con cónyuge a cargo - Euros/año | Sin cónyuge: Unidad económica unipersonal - Euros/año | Con cónyuge no a cargo - Euros/año | |
| JUBILACIÓN: | |||
| Titular 65 años | 10.388,00 | 8.419,60 | 7.985,60 |
| Titular menor de 65 años | 9.735,60 | 7.875,00 | 7.441,00 |
| INCAPACIDAD PERMANENTE: | |||
| Gran invalidez | 15.582,00 | 12.629,40 | 11.978,40 |
| Absoluta | 10.388,00 | 8.419,60 | 7.985,60 |
| Total: Titular con 65 años | 10.388,00 | 8.419,60 | 7.985,60 |
| Total: Titular con edad entre 60 y 64 años | 9.735,60 | 7.875,00 | 7.441,00 |
| Total: Derivada de enfermedad común menor de 60 años | 5.236,00 | 5.236,00 | 55% base mínima cotización Régimen General |
| PARCIAL DEL RÉGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO: | |||
| Titular con 65 años | 10.388,00 | 8.419,60 | 7.985,60 |
| VIUDEDAD: | | | |
| Titular con cargas familiares | - | 9.735,60 | - |
| Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100 | - | - | |
| LÍMITE DE INGRESOS PARA PENSIÓN MÍNIMA | ||
| Sin cónyuge a cargo | ||
CORDIALMENTE, ANTONIO CÁNOVAS GÓMEZ
http://antoniocanovas.blogspot.com
| ASEVIC | |||
| Consultoría Laboral: Administrativa y Jurídica |
Partida Marxassos, nº 7
C.C. Urbania, locales 1 y 2
BENIDORM (03502-Alicante)
Tf.: 96.680.60.09
Fax: 96.688.97.65
http://antoniocanovas.blogspot.com